,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 盲板阀 >> F9T43X—0.5/1.5/2.5电动扇形盲板阀

F9T43X—0.5/1.5/2.5电动扇形盲板阀

2012-04-01 11:01:04 来源:氧气阀_点阀箱_阻火器_铜阀门_氧气过滤器-永嘉县浙氧控制成套设备有限公司 浏览:6704
内容提要:F9T43X—0.5/1.5/2.5电动扇形盲板阀

F9T43X—0.5/1.5/2.5电动扇形盲板阀

结构特点及用途

电动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、翻板、密封圈、杠杆、电动推杆等零件组成,并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体。阀门中设有夹紧推杆和翻板推杆,夹紧推杆通过杠杆副和丝杠螺旋副驱动左、右阀体完成松开、夹紧动作,翻板推杆驱动翻板完成开关动作。橡胶密封圈镶嵌在翻板上,具有耐高温、密封性能好、更换方便、使用寿命长等特点。本阀可以单台远距离控制,亦可多台联网远距离控制。非正常情况下还可以利用阀门本身装置手动操作。

F9T43X—0.5/1.5/2.5电动扇形盲板阀结构图

主要外形及连接尺寸表

DN L D D1 H H1 A B C b n-фd 质量(kg)
PN0.05MPa PN0.15MPa PN0.25MPa
300 500 440 395 720 360 480     22 12-ф22 205 225 250
350 600 490 445 810 380 520     22 12-ф22 235 255 280
400 600 540 495 850 405 600     22 16-ф22 286 305 335
450 600 595 550 905 430 658     24 16-ф22 340 370 400
500 600 645 600 1080 750 712     24 20-ф26 420 460 500
600 600 755 705 1590 830 874     26 24-ф26 530 580 630
700 600 860 810 1680 880 970     30 24-ф30 605 665 730
800 800 975 920 1860 1125 1100 1130 525 30 24-ф30 1500 1650 1750
900 800 1075 1020 2055 1270 1200 1220 570 32 24-ф30 1800 1950 2100
1000 800 1175 1120 2240 1400 1320 1320 620 35 28-ф30 2100 2300 2500
1100 800 1275 1220 2425 1535 1510 1420 670 35 28-ф30 2300 2500 2700
1200 800 1375 1320 2620 1680 1625 1490 700 35 32-ф30 2600 2800 3050
1300 800 1475 1420 2760 1770 1749 1490 700 35 32-ф30 3000 3300 3600
1400 850 1575 1520 2960 1925 1856 1490 700 35 36-ф30 4170 4550 4950
1500 850 1690 1630 3105 2050 1976 1590 750 35 36-ф30 4900 5300 5800
1600 850 1790 1730 3300 2160 2093 1690 800 35 40-ф30 5350 5850 6350
1800 1100 1990 1930 3610 2370 2335 1860 900 35 44-ф30 6950 7600 8300
2000 1100 2190 2130 3960 2620 2570 2070 1000 35 46-ф30 8750 9500 10500

相关文章
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 企业荣誉 - 氧气阀图纸 - 咨询报价 - 在线留言 - 联系我们